| Banka | IBAN |
|---|---|
| Garanti Bankası | TR53 0006 2000 1900 0006 2993 55 |
| T.C. Ziraat Bankası | TR29 0001 0020 9754 5410 7350 02 |
| İş Bankası | TR83 0006 4000 0017 1001 8809 57 |
| Halkbank | TR76 0001 2001 3860 0010 1004 62 |
| QNB Finansbank | TR70 0011 1000 0000 0013 3218 10 |
| Akbank | TR08 0004 6006 2188 8000 0714 75 |
| Yapı Kredi Bankası | TR57 0006 7010 0000 0049 9254 57 |
